Groenten | Straat prijs | |||||||||||
23 Jun | 04 Jul | |||||||||||
Kouseband | SRD 20-30 | SRD 30-35 | p/bs | |||||||||
Kaisoi | SRD 45-55 | SRD 45-50 | p/bs | |||||||||
Amsoi | SRD 35-45 | SRD 30-45 | p/bs | |||||||||
Plansoe tayerblad | SRD 35-45 | SRD 35-45 | p/bs | |||||||||
Bitawiri | SRD 35-45 | SRD 40-50 | p/bs | |||||||||
Dagoeblad | SRD 35-45 | SRD 30-35 | p/bs | |||||||||
Klaroen | SRD 45-65 | SRD 45-60 | p/bs | |||||||||
Komkommer | SRD 15-20 | SRD 15-20 | p/st | |||||||||
Soepgroenten | SRD 15-25 | SRD 15-25 | p/bs | |||||||||
Peper | SRD 35-150 | SRD 35-100 | p/h | |||||||||
Tomaat (3st) | SRD 35-100 | SRD 45-100 | p/h | |||||||||
Boulanger(3st) | SRD 45-75 | SRD 35-60 | p/h | |||||||||
Antroewa | SRD 30-45 | SRD 35-45 | p/h | |||||||||
Sopropo(grote) | SRD 50-100 | SRD 55-100 | p/h | |||||||||
Prei | SRD 25-30 | SRD 25-30 | p/bs | |||||||||
Kool | SRD 75-100 | SRD 75-150 | p/kg | |||||||||
Banaan | SRD 45-75 | SRD 45-95 | p/kg | |||||||||
Paprika | SRD 45-100 | SRD 45-100 | p/st | |||||||||
Pompoen | SRD 45-75 | SRD 45-80 | p/st | |||||||||
Kip | SRD 250-300 | SRD 250-300 | p/kg | |||||||||
Vis | SRD 200-400 | SRD 200-400 | p/h | |||||||||
De prijzen van de groenten kunnen per locatie verschillen!