Problemen stapelen zich op

“Je kan van alles verwachten in het land. Als er gehamsterd wordt voor toiletpapier is olie niets vergeleken daarbij”, zegt een vrouw tegenover de krant. Zij is van beroep verpleegkundige en klein ondernemer die warme maaltijden en gebakjes op bestelling maakt. Zij geeft aan dat een ieder op allerlei gebieden problemen heeft.

“Het een leidt tot het ander, als je niet goed eet krijg je gezondheidsproblemen. Als je drie jobs hebt, slaap je minder. Er moet echt iets gedaan worden aan de prijzen die spelen de grootste rol.” Verder geeft zij aan het erg te vinden, dat er zo gehamsterd wordt. Dit geeft al aan, dat er veranderingen moeten komen.

“De prijzen van alle producten, over het algemeen basisproducten, zijn verhoogd. Dit kan toch niet. Hoe verwacht men dat men het gaat overleven?”, vraagt de vrouw zich af.

TM

Product:2 Jan21 Feb24 Mrt
SpijsolieSRD 45- 58SRD 45- 58SRD 55- 80O,09/1 l
Kippenblok        SRD 22-25SRD 22-25SRD 22-25200 gr
Rijst     SRD 21-28SRD 21-28SRD 23-281 kg
Toiletpapier/ 1 rol SRD 5-7SRD 5-7SRD 5-7p/st
Badzeep                 SRD 8-25SRD 8-25SRD 8-2580 gr
Poederzeep SRD 20-32SRD 21-35SRD 21-35400 gr
Thee                     SRD 11-27SRD 11-27SRD 12-2720 st
KoffieSRD 60-68SRD 60-68SRD 60-68100 gr
Suiker SRD 22-24SRD 20-23SRD 21-231 kg
Zout            SRD 10-11SRD 10-11SRD 9-111 kg
Knoflook    SRD 30-35SRD 50-65SRD 50-651 kg
Uien  SRD 19-20SRD 15-18SRD 12-141 kg
AardappelSRD 19-20SRD 16-18SRD 10-121 kg
Boter  SRD 20-40SRD 20-40SRD 20-40225 gr
Brood SRD 10-21SRD 10-25SRD 10-26p/pk
Sardien  SRD 45-55SRD 45-55SRD 45-58425 gr
Tandpasta SRD 20-32SRD 20-32SRD 20-32135 gr
Pindakaas SRD 27-32SRD 27-32SRD 27-32227 gr
Jam              SRD 28-29SRD 28-29SRD 28-30459 gr
Chocolade pasta   SRD 32-38SRD 32-38SRD 32-38350 gr
Gele/groene erwtenSRD 12-13SRD 12-13SRD 18-251 kg
Blom        SRD 10-12SRD 10-12SRD 10-151 kg
Havermout pap     SRD 15-20SRD 15-20SRD 16-20500 gr
Maandverband   SRD 35-58SRD 36-58SRD 36-58P/ 20 st
Melk               SRD 17-25SRD 17-25SRD 17-251 l
Kippenei  SRD 3-4SRD 3-4SRD 3-4p/ st
KipSRD 50-80SRD 50-80SRD 60-95 p/kg
BokkingSRD 15-25SRD 15-25SRD 15-25p/ stuk
Bruine bonenSRD 30-37SRD 32-37SRD 32-37445 gr
DoperwtenSRD 38-46SRD 38-46SRD 38-46445 gr

De prijzen van de goederen kunnen per locatie verschillen.

error: Kopiëren mag niet!