Prijslijst groenten maandag 6 mei 2024

GroentenStraatprijsMarktprijs 
   25 April6 Mei 25 April6 Mei 
KousebandSRD 25-35SRD 25-35SRD  15-25SRD  20-25p/bs
KaisoiSRD 40-50SRD 40-50SRD 30-40SRD 35-40p/bs
AmsoiSRD 35-45SRD 35-45SRD 25-45SRD 25-45p/bs
Plansoe tayerbladSRD 35-45SRD 35-45SRD 25-35SRD 30-40p/bs
BitawiriSRD 35-65SRD 35-65SRD 35-50SRD 35-50p/bs
DagoebladSRD 35-45SRD 35-45SRD 25-35SRD 30-40p/bs
KlaroenSRD 40-50SRD 40-50SRD 35-50SRD 45-50p/bs
KomkommerSRD 15-30SRD 20-30SRD 15-25SRD 15-25p/st
SoepgroentenSRD 15-25SRD 20-25SRD 15-20SRD 15-20p/bs
PeperSRD 25-150SRD 27-150SRD 25-150SRD 25-150p/h
Tomaat (3 st)SRD 35-100SRD 35-100SRD 20-100SRD 25-100p/h
Boulanger(3st)SRD 35-75SRD 45-75SRD 35-75SRD 35-75p/h
AntroewaSRD 45-60SRD 45-60SRD 35-50SRD 45-50p/h
Sopropo(grote)SRD 65-100SRD 75-100SRD 50-100SRD 65-100p/h
PreiSRD 25-30SRD 25-30SRD 20-30SRD 20-30p/bs
KoolSRD 55-100SRD 55-100SRD 50-95SRD 50-95p/kg
BanaanSRD 45-75SRD 65-95SRD 35-60SRD 35-60p/kg
PaprikaSRD 45-100SRD 45-100SRD 30-55SRD 30-55p/st
PompoenSRD 55-80SRD 60-80SRD 50-75SRD 50-75p/st
KipSRD 250-300SRD 250-300SRD 200-300SRD 200-300p/kg
VisSRD 250-300SRD 250-300SRD 250-300SRD 250-300p/h

De prijzen van de groentesoorten kunnen per locatie verschillen.

error: Kopiëren mag niet!