| Groenten | Straatprijs | Marktprijs | |||
| 20 April | 27 APRIL | 20 April | 27 APRIL | ||
| Kouseband | SRD 35-45 | SRD 35-45 | SRD 30-40 | SRD 35-45 | p/bs |
| Kaisoi | SRD 25-35 | SRD 25-35 | SRD 25-35 | SRD 25-35 | p/bs |
| Amsoi | SRD 25-35 | SRD 25-35 | SRD 25-35 | SRD 25-35 | p/bs |
| Plansoe tayerblad | SRD 50-75 | SRD 50-75 | SRD 50-75 | SRD 50-75 | p/bs |
| Bitawiri | SRD 25-35 | SRD 25-50 | SRD 25-35 | SRD 25-50 | p/bs |
| Dagoeblad | SRD 25-35 | SRD 25-35 | SRD 25-35 | SRD 25-35 | p/bs |
| Klaroen | SRD 25-35 | SRD 25-35 | SRD 25-35 | SRD 25-35 | p/bs |
| Komkommer | SRD 10-20 | SRD 10-20 | SRD 10-20 | SRD 10-20 | p/st |
| Soepgroenten | SRD 20-30 | SRD 20-35 | SRD 20-25 | SRD 20-35 | p/bs |
| Peper | SRD 35-50 | SRD 35-50 | SRD 25-50 | SRD 25-50 | p/h |
| Tomaat (3st) | SRD 35-50 | SRD 35-50 | SRD 35-50 | SRD 35-50 | p/h |
| Boulanger(3st) | SRD 50-75 | SRD 50-75 | SRD 50-75 | SRD 50-75 | p/h |
| Antroewa | SRD 35-50 | SRD 35-50 | SRD 35-50 | SRD 35-50 | p/h |
| Sopropo(grote) | SRD 75-100 | SRD 75-100 | SRD 75-100 | SRD 75-100 | p/h |
| Prei | SRD 25-35 | SRD 25-35 | SRD 25-35 | SRD 25-35 | p/bs |
| Kool | SRD 50-100 | SRD 50-100 | SRD 50-100 | SRD 50-100 | p/kg |
| Banaan | SRD 100-130 | SRD 100-130 | SRD 100-125 | SRD 100-125 | p/kg |
| Paprika | SRD 35-50 | SRD 35- 50 | SRD 35-50 | SRD 35-50 | p/st |
| Pompoen | SRD 35-50 | SRD 35-50 | SRD 35-50 | SRD 35-50 | p/st |
| Kip | SRD210-250 | SR210-250 | SRD 200-220 | SRD 200-220 | p/kg |
| Vis | SRD 200-500 | SRD 200-500 | SRD 200-500 | SRD 200-500 | p/h |
De prijs van groente kan per locatie verschillen.
