Prijslijst groenten maandag 27 april 2026

Advertisement
GroentenStraatprijsMarktprijs
20 April27 APRIL20 April27 APRIL
KousebandSRD 35-45SRD 35-45SRD 30-40SRD 35-45p/bs
KaisoiSRD 25-35SRD 25-35SRD 25-35SRD 25-35p/bs
AmsoiSRD 25-35SRD 25-35SRD 25-35SRD 25-35p/bs
Plansoe tayerbladSRD 50-75SRD 50-75SRD 50-75SRD 50-75p/bs
BitawiriSRD 25-35SRD 25-50SRD 25-35SRD 25-50p/bs
DagoebladSRD 25-35SRD 25-35SRD 25-35SRD 25-35p/bs
KlaroenSRD 25-35SRD 25-35SRD 25-35SRD 25-35p/bs
KomkommerSRD 10-20SRD 10-20SRD 10-20SRD 10-20p/st
SoepgroentenSRD 20-30SRD 20-35SRD 20-25SRD 20-35p/bs
PeperSRD 35-50SRD 35-50SRD 25-50SRD 25-50p/h
Tomaat (3st)SRD 35-50SRD 35-50SRD 35-50SRD 35-50p/h
Boulanger(3st)SRD 50-75SRD 50-75SRD 50-75SRD 50-75p/h
AntroewaSRD 35-50SRD 35-50SRD 35-50SRD 35-50p/h
Sopropo(grote)SRD 75-100SRD 75-100SRD 75-100SRD 75-100p/h
PreiSRD 25-35SRD 25-35SRD 25-35SRD 25-35p/bs
KoolSRD 50-100SRD 50-100SRD 50-100SRD 50-100p/kg
BanaanSRD 100-130SRD 100-130SRD 100-125SRD 100-125p/kg
PaprikaSRD 35-50SRD 35- 50SRD 35-50SRD 35-50p/st
PompoenSRD 35-50SRD 35-50SRD 35-50SRD 35-50p/st
KipSRD210-250SR210-250SRD 200-220SRD 200-220p/kg
VisSRD 200-500SRD 200-500SRD 200-500SRD 200-500p/h

De prijs van groente kan per locatie verschillen.

Advertisement
error: Kopiëren mag niet!