| Groenten | Straatprijs | Marktprijs | |||
| 13 April | 20 APRIL | 13 April | 20 APRIL | ||
| Kouseband | SRD 15-25 | SRD 35-45 | SRD 10-20 | SRD 30-40 | p/bs |
| Kaisoi | SRD 20-30 | SRD 25-35 | SRD 25-35 | SRD 25-35 | p/bs |
| Amsoi | SRD 20-30 | SRD 25-35 | SRD 25-35 | SRD 25-35 | p/bs |
| Plansoe tayerblad | SRD 50-60 | SRD 50-75 | SRD 50-65 | SRD 50-75 | p/bs |
| Bitawiri | SRD 20-30 | SRD 25-35 | SRD 25-35 | SRD 25-35 | p/bs |
| Dagoeblad | SRD 20-35 | SRD 25-35 | SRD 25-35 | SRD 25-35 | p/bs |
| Klaroen | SRD 20-30 | SRD 25-35 | SRD 25-35 | SRD 25-35 | p/bs |
| Komkommer | SRD 10-20 | SRD 10-20 | SRD 10-20 | SRD 10-20 | p/st |
| Soepgroenten | SRD 10-25 | SRD 20-30 | SRD 15-25 | SRD 20-25 | p/bs |
| Peper | SRD 25-50 | SRD 35-50 | SRD 25-50 | SRD 25-50 | p/h |
| Tomaat (3st) | SRD 35-50 | SRD 35-50 | SRD 35-50 | SRD 35-50 | p/h |
| Boulanger(3st) | SRD 50-75 | SRD 50-75 | SRD 50-75 | SRD 50-75 | p/h |
| Antroewa | SRD 35-50 | SRD 35-50 | SRD 25-50 | SRD 35-50 | p/h |
| Sopropo(grote) | SRD 50-100 | SRD 75-100 | SRD 50-100 | SRD 75-100 | p/h |
| Prei | SRD 20-35 | SRD 25-35 | SRD 15-35 | SRD 25-35 | p/bs |
| Kool | SRD 35-50 | SRD 50-100 | SRD 35-50 | SRD 50-100 | p/kg |
| Banaan | SRD 90-120 | SRD 100-130 | SRD 85-125 | SRD 100-125 | p/kg |
| Paprika | SRD 20-35 | SRD 35- 50 | SRD 20-35 | SRD 35-50 | p/st |
| Pompoen | SRD 25-35 | SRD 35-50 | SRD 20-35 | SRD 35-50 | p/st |
| Kip | SRD200-250 | SR210-250 | SRD190-220 | SRD 200-220 | p/kg |
| Vis | SRD 250-500 | SRD 200-500 | SRD 200-500 | SRD 200-500 | p/h |
De prijs van groente kan per locatie verschillen.
