| Groenten | Straat prijs | Markt prijs | |||||||||
| 27 Feb | 20Mrt | 27 Feb | 20 Mrt | ||||||||
| Kouseband | SRD 15-25 | SRD 12-20 | SRD 10-25 | SRD 10-25 | p/bs | ||||||
| Kaisoi | SRD 35-45 | SRD 45-60 | SRD 40-50 | SRD 30-45 | p/bs | ||||||
| Amsoi | SRD 35-55 | SRD 45-55 | SRD 35-45 | SRD 30-45 | p/bs | ||||||
| Plansoe tayerblad | SRD 35-50 | SRD 45-50 | SRD 25-40 | SRD 25-40 | p/bs | ||||||
| Bitawiri | SRD 35-65 | SRD 45-65 | SRD 35-50 | SRD 30-40 | p/bs | ||||||
| Dagoeblad | SRD 35-45 | SRD 35-45 | SRD 25-35 | SRD 25-35 | p/bs | ||||||
| Klaroen | SRD 40-50 | SRD 50-75 | SRD 35-50 | SRD 35-45 | p/bs | ||||||
| Komkommer | SRD 15-30 | SRD 20-35 | SRD 10-25 | SRD 15-30 | p/st | ||||||
| Soepgroenten | SRD 15-25 | SRD 15-25 | SRD 10-20 | SRD 15-20 | p/bs | ||||||
| Peper | SRD 25-150 | SRD 30-150 | SRD 25-150 | SRD 20-150 | p/h | ||||||
| Tomaat (3 st) | SRD 35-100 | SRD 35-100 | SRD 35-100 | SRD 25-100 | p/h | ||||||
| Boulanger(3st) | SRD 30-45 | SRD 30-75 | SRD 50-75 | SRD 10-30 | p/h | ||||||
| Antroewa | SRD 45-60 | SRD 35-50 | SRD 35-50 | SRD 25-45 | p/h | ||||||
| Sopropo(grote) | SRD 65-100 | SRD 50-75 | SRD 50-100 | SRD 50-75 | p/h | ||||||
| Prei | SRD 25-30 | SRD 25-30 | SRD 20-30 | SRD 20-30 | p/bs | ||||||
| Kool | SRD 75-100 | SRD 75-100 | SRD 60-95 | SRD 65-95 | p/kg | ||||||
| Banaan | SRD 45-75 | SRD 59-75 | SRD 35-60 | SRD 45-75 | p/kg | ||||||
| Paprika | SRD 35-100 | SRD 25-100 | SRD 25-55 | SRD 15-55 | p/st | ||||||
| Pompoen | SRD 55-80 | SRD 50-90 | SRD 45-75 | SRD 50-75 | p/st | ||||||
| Kip | SRD 250-300 | SRD 250-300 | SRD 200-300 | SRD 200-300 | p/kg | ||||||
| Vis | SRD 250-300 | SRD 300-475 | SRD 150-250 | SRD 200-300 | p/h | ||||||
De prijzen van groenten kunnen per locatie verschillen.