De sportvereniging Yellow Birds organiseerde in verband met haar 57ste jaardag sprintwedstrijden in hun eigen centrum aan de Bodegravenlaan. Yellow Birds heeft vijf actieve secties, maar de focus werd dit jaar gericht op de atletieksectie. De sprintwedstrijden werden gehouden op de nieuwe kunststofbaan die tegelijkertijd ook officieel in gebruik is genomen. De kunststofbaan is 110 meter lang. Aan de sprintwedstrijden deden atleten van Yellow Birds (Paramaribo en Para), studenten van het Imeao 6 en leerlingen van Zinniaschool mee. In elke klasse kreeg de top drie een medaille.
| Jongens U-8 onderdeel 40m | ||||
| No | Familienaam | Voornaam | Vereniging | Tijd |
| 1 | Skeete | Joshua | YB | 6:74 |
| 2 | Joval | Jahmier | YB-P | 6:94 |
| 3 | Pinas | Gimairo | YB | 7:07 |
| JONGENS U-10 onderdeel 60m | ||||
| No | Familienaam | Voornaam | Vereniging | Tijd |
| 1 | Ladi | Rittish | YB | 9:53 |
| 2 | Karam | Junaisho | Zinniaschool | 9:99 |
| 3 | African | Tariq | YB-P | 10:45 |
| Jongens U-12 onderdeel 60m | ||||
| No | FAMILIENAAM | VOORNAAM | VERENIGING | TIJD |
| 1 | Karam | Shaif | Zinniaschool | 8:47 |
| 2 | Skeete | Immanuel | YB | 9:40 |
| 3 | Bendt | Astrando | Zinniaschool | 9:65 |
| Jongens U-15 onderdeel 80 m | ||||
| No | Familienaam | Voornaam | Vereniging | Tijd |
| 1 | Rathling | Shamaro | YB | 10:94 |
| 2 | Oron | Joshua | Zinniaschool | 11:10 |
| 3 | Bendt | Jenzero | Zinniaschool | 11:21 |
| Jongens U-18 onderdeel 100m | |||||
| No | Familienaam | Voornaam | Vereniging | Tijd | |
| 1 | Oldenstam | Keith | YB | 12:16 | |
| 2 | Olymph | Gilberto | Imeao-6 | 12:47 | |
| 3 | De Graaf | Jireh | YB | 12:79 | |
| Meisjes U-8 onderdeel 40m | ||||
| No | Familienaam | Voornaam | Vereniging | Tijd |
| 1 | Madar | Arissa | Zinniaschool | 7:36 |
| 2 | Mielsra | Tese | YB-P | 8:39 |
| 3 | V.Veldhuizen | Jaynelee | YB-P | 8:81 |
| Meisjes U-12 onderdeel 60m | ||||
| No | Familienaam | Voornaam | Vereniging | Tijd |
| 1 | Khan | Cecilia | YB-P | 9:63 |
| 2 | Konoe | Semaja | YB-P | 9:88 |
| 3 | Kambel | Shanna | YB | 9:91 |
| Meisjes U-15 onderdeel 80m | ||||
| No | Familienaam | Voornaam | Vereniging | Tijd |
| 1 | Amiemba | Kenisha | YB-P | 12:35 |
| 2 | Ajentoena | Naomi | YB-P | 12:60 |
| 3 | Donk | Sarah | YB | 13:95 |
| Vrouwen open finale onderdeel 100m | ||||
| No | Familienaam | Voornaam | Vereniging | Tijd |
| 1 | Waldring | Catarina | YB | 15:31 |
| 2 | Heilbron | Zuweena | YB | 15:51 |
| 3 | Waldring | Monique | YB | 15:59 |
| Mannen open finale onderdeel 100m | ||||
| No | Familienaam | Voornaam | Vereniging | Tijd |
| 1 | Damba | Gillermo | Imeao 6 | 12:13 |
| 2 | Dors | Alirio | Imeao6 | 12:31 |
| 3 | Fernald | Kevin | YB | 12:57 |

