Prijslijst producten dinsdag 3 maart 2026

Product:08 Dec28 Jan16 Feb03 Mrt
SpijsolieSRD 85- 95SRD 75- 95SRD 75- 95SRD 75- 95O,09/1l
KippenblokSRD 50-80SRD 47-58SRD 47-58SRD 47-58200gr
RijstSRD 30-45SRD 35-45SRD 35-45SRD 35-451kg
Toiletpapier/ 1 rolSRD 12-13SRD 12-13SRD 12-13SRD 12-13p/st
BadzeepSRD 15-50SRD 15-50SRD 15-50SRD 15-5080gr
PoederzeepSRD 48-80SRD 48-80SRD 48-80SRD 48-80400gr
TheeSRD 27-52SRD 27-54SRD 27-54SRD 27-5420st
KoffieSRD 130-220SRD130-200SRD130-200SRD130-200100gr
SuikerSRD 40-47SRD 40-47SRD 40-47SRD 40-471kg
ZoutSRD 20-30SRD 20-30SRD 20-30SRD 20-301kg
KnoflookSRD 85-100SRD 85-95SRD 85-95SRD 85-951kg
UienSRD 34-35SRD 33-35SRD 30-33SRD 43-451kg
AardappelSRD 25-28SRD 23-25SRD 25-28SRD 43-451kg
BoterSRD 50-87SRD 50-87SRD 50-87SRD 50-87225gr
BroodSRD 25-55SRD 25-55SRD 25-55SRD 25-55p/pk
SardienSRD 70-125SRD 75-125SRD 75-125SRD 75-125425gr
TandpastaSRD 35-110SRD 35-110SRD 35-110SRD 35-110135gr
PindakaasSRD 65-75SRD 50-125SRD 50-125SRD 50-125227gr
JamSRD 60-67SRD 50-75SRD 50-75SRD 50-75459gr
Chocolade pastaSRD 85-110SRD 85-110SRD 85-110SRD 85-110350gr
Gele/groene erwtenSRD 45-50SRD 50-55SRD 50-55SRD 50-551kg
BlomSRD 40-45SRD 40-45SRD 40-45SRD 40-451kg
Havermout papSRD 40-47SRD 35-47SRD 35-47SRD 35-47500gr
MaandverbandSRD 65-165SRD 65-165SRD 65-165SRD 65-165P/20st
MelkSRD 37-110SRD 37-110SRD 37-110SRD 37-1101l
KippeneiSRD 9-10SRD 9-11SRD 9-11SRD 9-11p/st
KipSRD 150-195SRD 150-195SRD 150-195SRD 150-195p/kg
BokkingSRD 60-75SRD 50-75SRD 50-75SRD 50-75p/stuk
Bruine bonenSRD 72-110SRD 60-140SRD 60-140SRD 60-140445gr
DoperwtenSRD 110-130SRD 95-130SRD 95-130SRD 95-130445gr

De prijs van een product kan per locatie verschillen.

error: Kopiëren mag niet!