Prijslijst groenten woensdag 4 februari 2026

GroentenStraatprijsMarktprijs
21 Jan04 Feb21 Jan04 Feb
KousebandSRD 25-35SRD 35-45SRD 20-35SRD 25-35p/bs
KaisoiSRD 35-45SRD 45-55SRD 30-45SRD 35-45p/bs
AmsoiSRD 30-45SRD 35-45SRD 30-45SRD 35-45p/bs
Plansoe tayerbladSRD 35-45SRD 35-45SRD 25-35SRD 30-45p/bs
BitawiriSRD 35-45SRD 35-45SRD 35-45SRD 35-45p/bs
DagoebladSRD 25-30SRD 30-45SRD 25-30SRD 25-35p/bs
KlaroenSRD 45-60SRD 45-65SRD 35-50SRD 35-45p/bs
KomkommerSRD 10-15SRD 10-20SRD 10-15SRD 10-20p/st
SoepgroentenSRD 15-25SRD 15-25SRD 10-25SRD 15-25p/bs
PeperSRD35-100SRD 35-150SRD 35-100SRD 35-150p/h
Tomaat (3st)SRD 45-100SRD 50-100SRD 45-100SRD 45-100p/h
Boulanger(3st)SRD 45-60SRD 45-75SRD 35-50SRD 35-75p/h
AntroewaSRD 35-50SRD 35-50SRD 30-50SRD 35-50p/h
Sopropo(grote)SRD 65-100SRD 65-100SRD 65-100SRD 65-100p/h
PreiSRD 25-35SRD 25-35SRD 20-50SRD 25-35p/bs
KoolSRD 75-150SRD 75-150SRD 65-150SRD 65-150p/kg
BanaanSRD 65-100SRD 65-80SRD 50-100SRD 60-80p/kg
PaprikaSRD 45-100SRD 45-100SRD 35-55SRD 35-55p/st
PompoenSRD 50-80SRD 50-80SRD 45-75SRD 50-80p/st
KipSRD110-350SRD250-300SRD110-300SRD200-300p/kg
VisSRD 200-600SRD 250-600SRD 200-500SRD 250-500p/h

De prijs van groenten kan per locatie verschillen.

error: Kopiëren mag niet!