| Groenten | Straatprijs | Marktprijs | |||
| 21 Jan | 04 Feb | 21 Jan | 04 Feb | ||
| Kouseband | SRD 25-35 | SRD 35-45 | SRD 20-35 | SRD 25-35 | p/bs |
| Kaisoi | SRD 35-45 | SRD 45-55 | SRD 30-45 | SRD 35-45 | p/bs |
| Amsoi | SRD 30-45 | SRD 35-45 | SRD 30-45 | SRD 35-45 | p/bs |
| Plansoe tayerblad | SRD 35-45 | SRD 35-45 | SRD 25-35 | SRD 30-45 | p/bs |
| Bitawiri | SRD 35-45 | SRD 35-45 | SRD 35-45 | SRD 35-45 | p/bs |
| Dagoeblad | SRD 25-30 | SRD 30-45 | SRD 25-30 | SRD 25-35 | p/bs |
| Klaroen | SRD 45-60 | SRD 45-65 | SRD 35-50 | SRD 35-45 | p/bs |
| Komkommer | SRD 10-15 | SRD 10-20 | SRD 10-15 | SRD 10-20 | p/st |
| Soepgroenten | SRD 15-25 | SRD 15-25 | SRD 10-25 | SRD 15-25 | p/bs |
| Peper | SRD35-100 | SRD 35-150 | SRD 35-100 | SRD 35-150 | p/h |
| Tomaat (3st) | SRD 45-100 | SRD 50-100 | SRD 45-100 | SRD 45-100 | p/h |
| Boulanger(3st) | SRD 45-60 | SRD 45-75 | SRD 35-50 | SRD 35-75 | p/h |
| Antroewa | SRD 35-50 | SRD 35-50 | SRD 30-50 | SRD 35-50 | p/h |
| Sopropo(grote) | SRD 65-100 | SRD 65-100 | SRD 65-100 | SRD 65-100 | p/h |
| Prei | SRD 25-35 | SRD 25-35 | SRD 20-50 | SRD 25-35 | p/bs |
| Kool | SRD 75-150 | SRD 75-150 | SRD 65-150 | SRD 65-150 | p/kg |
| Banaan | SRD 65-100 | SRD 65-80 | SRD 50-100 | SRD 60-80 | p/kg |
| Paprika | SRD 45-100 | SRD 45-100 | SRD 35-55 | SRD 35-55 | p/st |
| Pompoen | SRD 50-80 | SRD 50-80 | SRD 45-75 | SRD 50-80 | p/st |
| Kip | SRD110-350 | SRD250-300 | SRD110-300 | SRD200-300 | p/kg |
| Vis | SRD 200-600 | SRD 250-600 | SRD 200-500 | SRD 250-500 | p/h |
De prijs van groenten kan per locatie verschillen.
