Prijslijst groenten vrijdag 3 oktober 2025

GroentenStraatprijsMarktprijs
25 Sept03 Okt25 Sept 03 Okt
KousebandSRD 30-35SRD 30-35SRD 25-35SRD 25-35p/bs
KaisoiSRD 45-50SRD 45-55SRD 35-45SRD 35-45p/bs
AmsoiSRD 30-45SRD 35-45SRD 30-45SRD 30-35p/bs
Plansoe tayerbladSRD 35-45SRD 35-45SRD 25-35SRD 30-35p/bs
BitawiriSRD 40-50SRD 35-45SRD 35-45SRD 35-45p/bs
DagoebladSRD 30-35SRD 35-45SRD 25-35SRD 25-35p/bs
KlaroenSRD 45-60SRD 45-65SRD 35-50SRD 35-45p/bs
KomkommerSRD 15-20SRD 15-20SRD 15-20SRD 10-15p/st
SoepgroentenSRD 20-25SRD 15-25SRD 15-25SRD 15-20p/bs
PeperSRD35-100SRD 35-150SRD 35-100SRD 35-150p/h
Tomaat (3st)SRD 45-100SRD 45-100SRD 45-100SRD 35-100p/h
Boulanger(3st)SRD 35-60SRD 45-75SRD 35-50SRD 35-75p/h
AntroewaSRD 25-50SRD 35-50SRD 25-50SRD 35-50p/h
Sopropo(grote)SRD 65-100SRD 70-100SRD 50-100SRD 65-100p/h
PreiSRD 35-50SRD 35-50SRD 25-50SRD 30-50p/bs
KoolSRD 75-150SRD 75-150SRD 50-150SRD 65-150p/kg
BanaanSRD 50-100SRD 50-75SRD 50-100SRD 45-75p/kg
PaprikaSRD 45-100SRD 45-100SRD 35-55SRD 30-55p/st
PompoenSRD 45-80SRD 45-80SRD 45-75SRD 45-80p/st
KipSRD250-300SRD250-300SRD150-300SRD200-300p/kg
VisSRD 250-600SRD 250-600SRD 250-500SRD 250-500p/h

De prijzen van de groentesoorten kunnen per locatie verschillen!

error: Kopiëren mag niet!