| Groenten | Straat prijs | Markt prijs | |||
| 31 Jul | 29 Aug | 31 Jul | 29 Aug | ||
| Kouseband | SRD 30-35 | SRD 30-35 | SRD 25-35 | SRD 25-35 | p/bs |
| Kaisoi | SRD 45-50 | SRD 45-55 | SRD 35-45 | SRD 35-45 | p/bs |
| Amsoi | SRD 30-45 | SRD 35-45 | SRD 25-45 | SRD 30-35 | p/bs |
| Plansoe tayerblad | SRD 35-45 | SRD 35-45 | SRD 25-35 | SRD 30-35 | p/bs |
| Bitawiri | SRD 40-50 | SRD 35-45 | SRD 35-45 | SRD 35-45 | p/bs |
| Dagoeblad | SRD 30-35 | SRD 35-45 | SRD 25-35 | SRD 25-35 | p/bs |
| Klaroen | SRD 45-60 | SRD 45-65 | SRD 35-50 | SRD 35-45 | p/bs |
| Komkommer | SRD 15-20 | SRD 15-20 | SRD 15-20 | SRD 10-15 | p/st |
| Soepgroenten | SRD 15-25 | SRD 15-25 | SRD 15-25 | SRD 15-20 | p/bs |
| Peper | SRD 35-100 | SRD 35-150 | SRD 35-100 | SRD 25-150 | p/h |
| Tomaat (3st) | SRD 45-100 | SRD 35-100 | SRD 45-100 | SRD 35-100 | p/h |
| Boulanger(3st) | SRD 35-60 | SRD 45-75 | SRD 35-50 | SRD 35-75 | p/h |
| Antroewa | SRD 35-50 | SRD 30-45 | SRD 35-50 | SRD 25-45 | p/h |
| Sopropo(grote) | SRD 65-100 | SRD 60-100 | SRD 50-100 | SRD 50-100 | p/h |
| Prei | SRD 25-30 | SRD 25-30 | SRD 20-30 | SRD 20-30 | p/bs |
| Kool | SRD 75-150 | SRD 75-100 | SRD 50-150 | SRD 65-95 | p/kg |
| Banaan | SRD 45-95 | SRD 45-75 | SRD 50-60 | SRD 35-75 | p/kg |
| Paprika | SRD 45-100 | SRD 45-100 | SRD 35-55 | SRD 30-55 | p/st |
| Pompoen | SRD 45-80 | SRD 45-75 | SRD 45-75 | SRD 45-75 | p/st |
| Kip | SRD 250-300 | SRD 250-300 | SRD 150-300 | SRD 200-300 | p/kg |
| Vis | SRD 200-400 | SRD 200-400 | SRD 200-350 | SRD 200-300 | p/h |
De prijzen van groenten kunnen per locatie verschillen.