| Product: | 30 Jan | 23 Feb | 19 Mrt | 24 Apr | ||
| Spijsolie | SRD 50- 67 | SRD 50- 75 | SRD 50- 75 | SRD 55- 75 | O,09/1 l | |
| Kippenblok | SRD 47-58 | SRD 47-58 | SRD 47-58 | SRD 47-58 | 200 gr | |
| Rijst | SRD 35-45 | SRD 35-45 | SRD 35-45 | SRD 35-45 | 1 kg | |
| Toiletpapier/ 1 rol | SRD 12-13 | SRD 12-13 | SRD 12-13 | SRD 12-13 | p/st | |
| Badzeep | SRD 15-47 | SRD 15-47 | SRD 15-47 | SRD 15-47 | 80 gr | |
| Poederzeep | SRD 48-70 | SRD 48-70 | SRD 48-70 | SRD 48-75 | 400 gr | |
| Thee | SRD 27-52 | SRD 27-52 | SRD 27-52 | SRD 27-52 | 20 st | |
| Koffie | SRD130-200 | SRD130-200 | SRD130-200 | SRD130-200 | 100 gr | |
| Suiker | SRD 37-50 | SRD 37-50 | SRD 37-50 | SRD 37-50 | 1 kg | |
| Zout | SRD 20-30 | SRD 20-30 | SRD 20-30 | SRD 20-30 | 1 kg | |
| Knoflook | SRD 110-120 | SRD 95-120 | SRD 95-120 | SRD 85-95 | 1 kg | |
| Uien | SRD 30-32 | SRD 33-35 | SRD 31-35 | SRD 32-35 | 1 kg | |
| Aardappel | SRD 30-32 | SRD 33-35 | SRD 33-35 | SRD 33-35 | 1 kg | |
| Boter | SRD 50-87 | SRD 50-87 | SRD 50-87 | SRD 50-87 | 225 gr | |
| Brood | SRD 25-55 | SRD 25-55 | SRD 25-55 | SRD 25-55 | p/pk | |
| Sardien | SRD 65-110 | SRD 65-110 | SRD 65-110 | SRD 65-110 | 425 gr | |
| Tandpasta | SRD 35-110 | SRD 35-110 | SRD 35-110 | SRD 35-110 | 135 gr | |
| Pindakaas | SRD 45-75 | SRD 45-75 | SRD 45-75 | SRD 45-75 | 227 gr | |
| Jam | SRD 50-75 | SRD 50-75 | SRD 50-75 | SRD 50-75 | 459 gr | |
| Chocolade pasta | SRD 85-97 | SRD 85-97 | SRD 85-97 | SRD 85-97 | 350 gr | |
| Gele/groene erwten | SRD 42-45 | SRD 42-45 | SRD 42-45 | SRD 42-45 | 1 kg | |
| Blom | SRD 40-45 | SRD 40-45 | SRD 40-45 | SRD 40-45 | 1 kg | |
| Havermout pap | SRD 35-45 | SRD 35-45 | SRD 35-45 | SRD 35-45 | 500 gr | |
| Maandverband | SRD 65-165 | SRD 65-165 | SRD 65-165 | SRD 65-165 | P/ 20 st | |
| Melk | SRD 37-110 | SRD 37-110 | SRD 37-110 | SRD 37-110 | 1 l | |
| Kippenei | SRD 10-11 | SRD 10-11 | SRD 9-10 | SRD 9-10 | p/ st | |
| Kip | SRD 150-195 | SRD 150-195 | SRD 150-195 | SRD 150-195 | p/kg | |
| Bokking | SRD 55-65 | SRD 55-65 | SRD 45-65 | SRD 45-65 | p/ stuk | |
| Bruine bonen | SRD 60-77 | SDR 60-77 | SRD 60-77 | SRD 60-77 | 445 gr | |
| Doperwten | SRD 85-100 | SRD 85-100 | SRD 85-100 | SRD 85-100 | 445 gr | |
De prijzen van producten kunnen per locatie verschillen!

