Prijslijst groenten donderdag 3 april 2025

GroentenStraat prijsMarkt prijs 
   17 Mrt  03 Aprl17 Mrt 03 Aprl 
KousebandSRD 20-30SRD 25-30SRD  15-25SRD  15-30p/bs
KaisoiSRD 35-45SRD 45-55SRD 35-45SRD 35-45p/bs
AmsoiSRD 30-40SRD 35-45SRD 20-25SRD 30-35p/bs
Plansoe tayerbladSRD 35-45SRD 30-45SRD 25-35SRD 25-35p/bs
BitawiriSRD 40-50SRD 35-45SRD 35-45SRD 35-45p/bs
DagoebladSRD 30-35SRD 35-45SRD 25-35SRD 25-35p/bs
KlaroenSRD 45-60SRD 35-45SRD 35-50SRD 35-45p/bs
KomkommerSRD 15-20SRD 10-20SRD 10-20SRD 10-15p/st
SoepgroentenSRD 20-25SRD 15-25SRD 15-25SRD 15-20p/bs
PeperSRD 35-100SRD 25-150SRD 25-100SRD 20-150p/h
Tomaat (3st)SRD 45-100SRD 25-100SRD 35-100SRD 25-100p/h
Boulanger(3st)SRD35-60SRD 45-75SRD 25-50SRD 35-75p/h
AntroewaSRD 35-45SRD 30-45SRD 25-40SRD 25-45p/h
Sopropo(grote)SRD 75-100SRD 50-100SRD 50-100SRD 50-100p/h
PreiSRD 25-30SRD 25-30SRD 20-30SRD 20-30p/bs
KoolSRD 75-150SRD 75-100SRD 50-150SRD 65-95p/kg
BanaanSRD 65-95SRD 45-75SRD 50-60SRD 35-75p/kg
PaprikaSRD 45-100SRD 45-100SRD 35-55SRD 30-55p/st
PompoenSRD 60-80SRD 45-75SRD 45-75SRD 35-75p/st
KipSRD 200-300SRD 250-300SRD 150-300SRD 200-300p/kg
VisSRD 200-350SRD 200-400SRD 200-350SRD 200-300p/h

De prijzen van de groentesoorten kunnen per locatie verschillen.

error: Kopiëren mag niet!