Prijslijst groenten donderdag 5 maart 2026

GroentenStraatprijsMarktprijs
23 Feb05 Mrt23 Feb05 Mrt
KousebandSRD 35-45SRD 25-35SRD 25-35SRD 20-35p/bs
KaisoiSRD 45-55SRD 35-45SRD 35-45SRD 30-45p/bs
AmsoiSRD 35-45SRD 35-45SRD 35-45SRD 30-45p/bs
Plansoe tayerbladSRD 35-45SRD 35-45SRD 30-45SRD 35-45p/bs
BitawiriSRD 35-45SRD 35-45SRD 35-45SRD 35-45p/bs
DagoebladSRD 30-45SRD 30-45SRD 25-35SRD 30-40p/bs
KlaroenSRD 45-65SRD 45-60SRD 35-45SRD 35-50p/bs
KomkommerSRD 10-20SRD 10-15SRD 10-20SRD 10-15p/st
SoepgroentenSRD 15-25SRD 15-25SRD 15-25SRD 15-25p/bs
PeperSRD 35-150SRD 25-100SRD 35-150SRD 25-100p/h
Tomaat (3st)SRD 50-100SRD 50-100SRD 45-100SRD 35-100p/h
Boulanger(3st)SRD 45-75SRD 45-60SRD 35-75SRD 35-50p/h
AntroewaSRD 35-50SRD 35-50SRD 35-50SRD 35-50p/h
Sopropo(grote)SRD 65-100SRD 65-100SRD 65-100SRD 65-100p/h
PreiSRD 25-35SRD 25-35SRD 25-35SRD 20-35p/bs
KoolSRD 75-150SRD 65-150SRD 65-150SRD 65-150p/kg
BanaanSRD 65-80SRD 65-100SRD 60-80SRD 60-100p/kg
PaprikaSRD 45-100SRD 45- 85SRD 35-55SRD 45-75p/st
PompoenSRD 50-80SRD 65-100SRD 50-80SRD 50-100p/st
KipSRD250-300SR250-350SRD200-300SRD200-300p/kg
VisSRD 250-600SRD 250-600SRD 250-500SRD 250-500p/h

De prijs van groente kan per locatie verschillen.

error: Kopiëren mag niet!