Prijslijst groenten donderdag 8 januari

GroentenStraatprijsMarktprijs
22 Dec08 Jan22 Dec08 Jan
KousebandSRD 35-45SRD 25-35SRD 25-35SRD 20-35p/bs
KaisoiSRD 45-55SRD 35-45SRD 35-45SRD 30-45p/bs
AmsoiSRD 35-45SRD 30-45SRD 35-45SRD 30-45p/bs
Plansoe tayerbladSRD 35-45SRD 35-45SRD 30-45SRD 25-35p/bs
BitawiriSRD 35-45SRD 40-50SRD 35-45SRD 35-45p/bs
DagoebladSRD 30-45SRD 30-35SRD 25-35SRD 25-35p/bs
KlaroenSRD 45-65SRD 45-60SRD 35-45SRD 35-50p/bs
KomkommerSRD 15-20SRD 10-15SRD 15-20SRD 10-15p/st
SoepgroentenSRD 15-25SRD 15-20SRD 15-25SRD 10-25p/bs
PeperSRD 50-150SRD35-100SRD 35-150SRD 35-100p/h
Tomaat (3st)SRD 50-100SRD 45-100SRD 45-100SRD 45-100p/h
Boulanger(3st)SRD 45-75SRD 45-60SRD 35-75SRD 35-50p/h
AntroewaSRD 35-50SRD 25-50SRD 35-50SRD 25-50p/h
Sopropo(grote)SRD 75-100SRD 65-100SRD 75-100SRD 45-100p/h
PreiSRD 35-50SRD 25-35SRD 30-50SRD 20-50p/bs
KoolSRD 75-150SRD 75-150SRD 65-150SRD 50-150p/kg
BanaanSRD 70-80SRD 65-100SRD 55-75SRD 50-100p/kg
PaprikaSRD 45-100SRD 45-100SRD 35-55SRD 35-55p/st
PompoenSRD 50-80SRD 50-80SRD 50-80SRD 45-75p/st
KipSRD250-300SRD110-350SRD200-300SRD110-300p/kg
VisSRD 250-600SRD 200-600SRD 250-500SRD 200-500p/h

De prijs van groente kan per locatie verschillen!

error: Kopiëren mag niet!