| Product: | 08 Dec | 05 Jan | ||||||||
| Spijsolie | SRD 85- 95 | SRD 75- 95 | O,09/1 l | |||||||
| Kippenblok | SRD 50-80 | SRD 47-58 | 200 gr | |||||||
| Rijst | SRD 30-45 | SRD 35-45 | 1 kg | |||||||
| Toiletpapier/ 1 rol | SRD 12-13 | SRD 12-13 | p/st | |||||||
| Badzeep | SRD 15-50 | SRD 15-50 | 80 gr | |||||||
| Poederzeep | SRD 48-80 | SRD 48-80 | 400 gr | |||||||
| Thee | SRD 27-52 | SRD 27-54 | 20 st | |||||||
| Koffie | SRD 130-220 | SRD130-200 | 100 gr | |||||||
| Suiker | SRD 40-47 | SRD 40-47 | 1 kg | |||||||
| Zout | SRD 20-30 | SRD 20-30 | 1 kg | |||||||
| Knoflook | SRD 85-100 | SRD 85-95 | 1 kg | |||||||
| Uien | SRD 34-35 | SRD 33-35 | 1 kg | |||||||
| Aardappel | SRD 25-28 | SRD 23-25 | 1 kg | |||||||
| Boter | SRD 50-87 | SRD 50-87 | 225 gr | |||||||
| Brood | SRD 25-55 | SRD 25-55 | p/pk | |||||||
| Sardien | SRD 70-125 | SRD 75-125 | 425 gr | |||||||
| Tandpasta | SRD 35-110 | SRD 35-110 | 135 gr | |||||||
| Pindakaas | SRD 65-75 | SRD 50-125 | 227 gr | |||||||
| Jam | SRD 60-67 | SRD 50-75 | 459 gr | |||||||
| Chocolade pasta | SRD 85-110 | SRD 85-110 | 350 gr | |||||||
| Gele/groene erwten | SRD 45-50 | SRD 50-55 | 1 kg | |||||||
| Blom | SRD 40-45 | SRD 40-45 | 1 kg | |||||||
| Havermout pap | SRD 40-47 | SRD 35-47 | 500 gr | |||||||
| Maandverband | SRD 65-165 | SRD 65-165 | P/ 20 st | |||||||
| Melk | SRD 37-110 | SRD 37-110 | 1 l | |||||||
| Kippenei | SRD 9-10 | SRD 9-11 | p/ st | |||||||
| Kip | SRD 150-195 | SRD 150-195 | p/kg | |||||||
| Bokking | SRD 60-75 | SRD 50-75 | p/ stuk | |||||||
| Bruine bonen | SRD 72-110 | SRD 60-140 | 445 gr | |||||||
| Doperwten | SRD 110-130 | SRD 95-130 | 445 gr | |||||||
De prijzen van producten kunnen per locatie verschillen!
