Prijslijst groenten vrijdag 5 december 2025

GroentenStraatprijsMarktprijs
21 Nov05 Dec21 Nov05 Dec
KousebandSRD 35-40SRD 45-50SRD 25-35SRD 35-40p/bs
KaisoiSRD 45-50SRD 45-55SRD 35-45SRD 35-45p/bs
AmsoiSRD 30-45SRD 35-45SRD 30-45SRD 35-45p/bs
Plansoe tayerbladSRD 35-45SRD 35-45SRD 25-35SRD 35-45p/bs
BitawiriSRD 40-50SRD 35-45SRD 35-45SRD 35-45p/bs
DagoebladSRD 30-35SRD 35-45SRD 25-35SRD 35-45p/bs
KlaroenSRD 45-60SRD 45-65SRD 35-50SRD 35-45p/bs
KomkommerSRD 15-20SRD 15-20SRD 15-20SRD 15-20p/st
SoepgroentenSRD 20-25SRD 15-25SRD 15-25SRD 15-25p/bs
PeperSRD35-100SRD 50-150SRD 35-100SRD 35-150p/h
Tomaat (3st)SRD 50-100SRD 50-100SRD 50-100SRD 45-100p/h
Boulanger(3st)SRD 45-60SRD 45-75SRD 35-50SRD 35-75p/h
AntroewaSRD 25-50SRD 35-50SRD 25-50SRD 35-50p/h
Sopropo(grote)SRD 75-100SRD 75-100SRD 65-100SRD 75-100p/h
PreiSRD 35-50SRD 35-50SRD 25-50SRD 30-50p/bs
KoolSRD 75-150SRD 75-150SRD 50-150SRD 65-150p/kg
BanaanSRD 65-100SRD 70-80SRD 50-100SRD 55-75p/kg
PaprikaSRD 45-100SRD 45-100SRD 35-55SRD 35-55p/st
PompoenSRD 50-80SRD 50-80SRD 45-75SRD 50-80p/st
KipSRD275-300SRD250-300SRD275-300SRD200-300p/kg
VisSRD 250-600SRD 250-600SRD 250-500SRD 250-500p/h

De prijzen van groentesoorten kunnen per locatie verschillen!

error: Kopiëren mag niet!