Prijslijst producten maandag 24 november 2025

Product:24 Jul31 Aug  22 Sept24 Okt24 Nov
SpijsolieSRD 55- 75SRD 85- 90SRD 85- 90SRD 85- 95SRD 85- 95O,09/1 l
KippenblokSRD 47-58SRD 50-65SRD 50-65SRD 50-80SRD 50-80200 gr
RijstSRD 35-45SRD 30-45SRD 30-45SRD 32-45SRD 30-451 kg
Toiletpapier/ 1 rolSRD 12-13SRD 12-13SRD 12-13SRD 12-13SRD 12-13p/st
BadzeepSRD 15-47SRD 15-47SRD 15-47SRD 15-50SRD 15-5080 gr
PoederzeepSRD 48-75SRD 48-78SRD 48-78SRD 48-80SRD 48-80400 gr
TheeSRD 27-52SRD 27-52SRD 27-52SRD 27-52SRD 27-5220 st
KoffieSRD130-200SRD 130-220SRD 130-220SRD 130-220SRD 130-220100 gr
SuikerSRD 37-50SRD 45-50SRD 45-50SRD 45-50SRD 45-501 kg
ZoutSRD 20-30SRD 20-30SRD 20-30SRD 20-30SRD 20-301 kg
KnoflookSRD 85-95SRD 110-120SRD 110-120SRD 110-120SRD 85-1101 kg
UienSRD 33-35SRD 43-45SRD 43-45SRD 43-45SRD 34-351 kg
AardappelSRD 33-35SRD 36-40SRD 36-40SRD 36-40SRD 34-351 kg
BoterSRD 50-87SRD 50-87SRD 50-87SRD 50-87SRD 50-87225 gr
BroodSRD 25-55SRD 25-55SRD 25-55SRD 25-55SRD 25-55p/pk
SardienSRD 80-110SRD 70-125SRD 70-125SRD 70-125SRD 70-125425 gr
TandpastaSRD 35-110SRD 35-110SRD 35-110SRD 35-110SRD 35-110135 gr
PindakaasSRD 45-75SRD 65-75SRD 65-75SRD 65-75SRD 65-75227 gr
JamSRD 50-75SRD 60-67SRD 60-67SRD 60-67SRD 60-67459 gr
Chocolade pastaSRD 85-97SRD 85-110SRD 85-110SRD 85-110SRD 85-110350 gr
Gele/groene erwtenSRD 42-45SRD 45-50SRD 45-50SRD 45-50SRD 45-501 kg
BlomSRD 40-45SRD 40-45SRD 40-45SRD 40-45SRD 40-451 kg
Havermout papSRD 35-45SRD 40-47SRD 40-47SRD 40-47SRD 40-47500 gr
MaandverbandSRD 65-165SRD 65-165SRD 65-165SRD 65-165SRD 65-165P/ 20 st
MelkSRD 37-110SRD 37-110SRD 37-110SRD 37-110SRD 37-1101 l
KippeneiSRD 8-10SRD 8-10SRD 8-10SRD 7-10SRD 9-10p/ st
KipSRD 150-195SRD 150-195SRD 150-195SRD 150-195SRD 150-195p/kg
BokkingSRD 45-65SRD 50-75SRD 50-75SRD 50-75SRD 50-75p/ stuk
Bruine bonenSRD 65-77SRD 72-110SRD 72-110SRD 72-110SRD 72-110445 gr
DoperwtenSRD 85-100SRD 127-130SRD 127-130SRD 127-130SRD 127-130445 gr

De prijzen van de producten kunnen per locatie verschillen!

error: Kopiëren mag niet!