| Product: | 24 Jul | 31 Aug | 22 Sept | 24 Okt | 24 Nov | |||||
| Spijsolie | SRD 55- 75 | SRD 85- 90 | SRD 85- 90 | SRD 85- 95 | SRD 85- 95 | O,09/1 l | ||||
| Kippenblok | SRD 47-58 | SRD 50-65 | SRD 50-65 | SRD 50-80 | SRD 50-80 | 200 gr | ||||
| Rijst | SRD 35-45 | SRD 30-45 | SRD 30-45 | SRD 32-45 | SRD 30-45 | 1 kg | ||||
| Toiletpapier/ 1 rol | SRD 12-13 | SRD 12-13 | SRD 12-13 | SRD 12-13 | SRD 12-13 | p/st | ||||
| Badzeep | SRD 15-47 | SRD 15-47 | SRD 15-47 | SRD 15-50 | SRD 15-50 | 80 gr | ||||
| Poederzeep | SRD 48-75 | SRD 48-78 | SRD 48-78 | SRD 48-80 | SRD 48-80 | 400 gr | ||||
| Thee | SRD 27-52 | SRD 27-52 | SRD 27-52 | SRD 27-52 | SRD 27-52 | 20 st | ||||
| Koffie | SRD130-200 | SRD 130-220 | SRD 130-220 | SRD 130-220 | SRD 130-220 | 100 gr | ||||
| Suiker | SRD 37-50 | SRD 45-50 | SRD 45-50 | SRD 45-50 | SRD 45-50 | 1 kg | ||||
| Zout | SRD 20-30 | SRD 20-30 | SRD 20-30 | SRD 20-30 | SRD 20-30 | 1 kg | ||||
| Knoflook | SRD 85-95 | SRD 110-120 | SRD 110-120 | SRD 110-120 | SRD 85-110 | 1 kg | ||||
| Uien | SRD 33-35 | SRD 43-45 | SRD 43-45 | SRD 43-45 | SRD 34-35 | 1 kg | ||||
| Aardappel | SRD 33-35 | SRD 36-40 | SRD 36-40 | SRD 36-40 | SRD 34-35 | 1 kg | ||||
| Boter | SRD 50-87 | SRD 50-87 | SRD 50-87 | SRD 50-87 | SRD 50-87 | 225 gr | ||||
| Brood | SRD 25-55 | SRD 25-55 | SRD 25-55 | SRD 25-55 | SRD 25-55 | p/pk | ||||
| Sardien | SRD 80-110 | SRD 70-125 | SRD 70-125 | SRD 70-125 | SRD 70-125 | 425 gr | ||||
| Tandpasta | SRD 35-110 | SRD 35-110 | SRD 35-110 | SRD 35-110 | SRD 35-110 | 135 gr | ||||
| Pindakaas | SRD 45-75 | SRD 65-75 | SRD 65-75 | SRD 65-75 | SRD 65-75 | 227 gr | ||||
| Jam | SRD 50-75 | SRD 60-67 | SRD 60-67 | SRD 60-67 | SRD 60-67 | 459 gr | ||||
| Chocolade pasta | SRD 85-97 | SRD 85-110 | SRD 85-110 | SRD 85-110 | SRD 85-110 | 350 gr | ||||
| Gele/groene erwten | SRD 42-45 | SRD 45-50 | SRD 45-50 | SRD 45-50 | SRD 45-50 | 1 kg | ||||
| Blom | SRD 40-45 | SRD 40-45 | SRD 40-45 | SRD 40-45 | SRD 40-45 | 1 kg | ||||
| Havermout pap | SRD 35-45 | SRD 40-47 | SRD 40-47 | SRD 40-47 | SRD 40-47 | 500 gr | ||||
| Maandverband | SRD 65-165 | SRD 65-165 | SRD 65-165 | SRD 65-165 | SRD 65-165 | P/ 20 st | ||||
| Melk | SRD 37-110 | SRD 37-110 | SRD 37-110 | SRD 37-110 | SRD 37-110 | 1 l | ||||
| Kippenei | SRD 8-10 | SRD 8-10 | SRD 8-10 | SRD 7-10 | SRD 9-10 | p/ st | ||||
| Kip | SRD 150-195 | SRD 150-195 | SRD 150-195 | SRD 150-195 | SRD 150-195 | p/kg | ||||
| Bokking | SRD 45-65 | SRD 50-75 | SRD 50-75 | SRD 50-75 | SRD 50-75 | p/ stuk | ||||
| Bruine bonen | SRD 65-77 | SRD 72-110 | SRD 72-110 | SRD 72-110 | SRD 72-110 | 445 gr | ||||
| Doperwten | SRD 85-100 | SRD 127-130 | SRD 127-130 | SRD 127-130 | SRD 127-130 | 445 gr | ||||
De prijzen van de producten kunnen per locatie verschillen!