| Ā Ā 3 April | 23 Mei | Ā 3 April | 23 Mei | |||||||||||
| Kouseband | SRD 25-30 | SRD 30-35 | SRD 15-30 | SRD 25-35 | p/bs | |||||||||
| Kaisoi | SRD 45-55 | SRD 45-50 | SRD 35-45 | SRD 35-45 | p/bs | |||||||||
| Amsoi | SRD 35-45 | SRD 30-45 | SRD 30-35 | SRD 25-45 | p/bs | |||||||||
| Plansoe tayerblad | SRD 30-45 | SRD 35-45 | SRD 25-35 | SRD 25-35 | p/bs | |||||||||
| Bitawiri | SRD 35-45 | SRD 40-50 | SRD 35-45 | SRD 35-45 | p/bs | |||||||||
| Dagoeblad | SRD 35-45 | SRD 30-35 | SRD 25-35 | SRD 25-35 | p/bs | |||||||||
| Klaroen | SRD 35-45 | SRD 45-60 | SRD 35-45 | SRD 35-50 | p/bs | |||||||||
| Komkommer | SRD 10-20 | SRD 10-20 | SRD 10-15 | SRD 10-20 | p/st | |||||||||
| Soepgroenten | SRD 15-25 | SRD 15-25 | SRD 15-20 | SRD 15-25 | p/bs | |||||||||
| Peper | SRD 25-150 | SRD 35-100 | SRD 20-150 | SRD 25-100 | p/h | |||||||||
| Tomaat (3st) | SRD 25-100 | SRD 45-100 | SRD 25-100 | SRD 35-100 | p/h | |||||||||
| Boulanger(3st) | SRD 45-75 | SRD35-60 | SRD 35-75 | SRD 30-50 | p/h | |||||||||
| Antroewa | SRD 30-45 | SRD 35-45 | SRD 25-45 | SRD 25-40 | p/h | |||||||||
| Sopropo(grote) | SRD 50-100 | SRD 75-100 | SRD 50-100 | SRD 50-100 | p/h | |||||||||
| Prei | SRD 25-30 | SRD 25-30 | SRD 20-30 | SRD 20-30 | p/bs | |||||||||
| Kool | SRD 75-100 | SRD 75-150 | SRD 65-95 | SRD 50-150 | p/kg | |||||||||
| Banaan | SRD 45-75 | SRD 65-95 | SRD 35-75 | SRD 50-60 | p/kg | |||||||||
| Paprika | SRD 45-100 | SRD 45-100 | SRD 30-55 | SRD 35-55 | p/st | |||||||||
| Pompoen | SRD 45-75 | SRD 60-80 | SRD 35-75 | SRD 45-75 | p/st | |||||||||
| Kip | SRD 250-300 | SRD 200-300 | SRD 200-300 | SRD 150-300 | p/kg | |||||||||
| Vis | SRD 200-400 | SRD 200-350 | SRD 200-300 | SRD 200-350 | p/h | |||||||||
Prijslijst groenten vrijdag 23 mei 2025

