Prijslijst groenten vrijdag 23 mei 2025

 Ā Ā 3 April  23 MeiĀ 3 April   23 Mei 
KousebandSRD 25-30SRD 30-35SRD  15-30SRD  25-35p/bs
KaisoiSRD 45-55SRD 45-50SRD 35-45SRD 35-45p/bs
AmsoiSRD 35-45SRD 30-45SRD 30-35SRD 25-45p/bs
Plansoe tayerbladSRD 30-45SRD 35-45SRD 25-35SRD 25-35p/bs
BitawiriSRD 35-45SRD 40-50SRD 35-45SRD 35-45p/bs
DagoebladSRD 35-45SRD 30-35SRD 25-35SRD 25-35p/bs
KlaroenSRD 35-45SRD 45-60SRD 35-45SRD 35-50p/bs
KomkommerSRD 10-20SRD 10-20SRD 10-15SRD 10-20p/st
SoepgroentenSRD 15-25SRD 15-25SRD 15-20SRD 15-25p/bs
PeperSRD 25-150SRD 35-100SRD 20-150SRD 25-100p/h
Tomaat (3st)SRD 25-100SRD 45-100SRD 25-100SRD 35-100p/h
Boulanger(3st)SRD 45-75SRD35-60SRD 35-75SRD 30-50p/h
AntroewaSRD 30-45SRD 35-45SRD 25-45SRD 25-40p/h
Sopropo(grote)SRD 50-100SRD 75-100SRD 50-100SRD 50-100p/h
PreiSRD 25-30SRD 25-30SRD 20-30SRD 20-30p/bs
KoolSRD 75-100SRD 75-150SRD 65-95SRD 50-150p/kg
BanaanSRD 45-75SRD 65-95SRD 35-75SRD 50-60p/kg
PaprikaSRD 45-100SRD 45-100SRD 30-55SRD 35-55p/st
PompoenSRD 45-75SRD 60-80SRD 35-75SRD 45-75p/st
KipSRD 250-300SRD 200-300SRD 200-300SRD 150-300p/kg
VisSRD 200-400SRD 200-350SRD 200-300SRD 200-350p/h

Ā Ā De prijzen van de groentesoorten kunnen per locatie verschillen!

error: Kopiƫren mag niet!