Het district Wanica heeft een oppervlakte van 443 km² en telde volgens de laatste volkstelling ( 2012) 118.222 inwoners.
Het district Wanica bestaat uit zeven ressorten.
De zeven ressorten van Wanica; oppervlakte en het aantal inwoners per ressort | |||||||
Ressorten | Opp.km² | Inwon. | % | Ressorten | Opp. km² | Inwon | % |
Kwatta | 62.0 km | 14.151 | 11.97% | Lelydorp | 148.0 km² | 18.663 | 15.79 |
Sar.pold. | 28.0 ,, | 10.217 | 8.64% | Houttuin | 58.0 ,, | 15.656 | 13.24 |
Koewarasan | 71.0 ,, | 27.713 | 23.44% | Domburg | 37.0 ,, | 5.661 | 4.79% |
Nieuwe Gr | 38.0 ,, | 26.161 | 22.13 % | Totaal | 443.0 ,, | 118.222 | 100.0% |
17 politieke partijen(combinatie) hebben op 25 mei 2020 in het district Wanica aan de verkiezingen deelgenomen. De politieke partijen PL en ABOP hebben in Wanica een lijstverbinding gemaakt.
De politieke sterkte van de partijen in Wanica op 25 mei 2020 | |||||||
Pol.partij | Stem. | zetels | Partij | Stem | Partij | stem | |
VHP | 41.114 | 5 | A-20 | 934 | STREI | 146 | |
NDP | 11.483 | 1 | DOE | 597 | DA-91 | 11 | |
PL/ABOP | 8.313 | 1 | PRO | 300 | SDU | 108 | |
NPS | 4.592 | 0 | PALU | 244 | VVD | 80 | |
HVB | 1.390 | 0 | SPA | 198 | DNV | 14 | |
BEP | 1.217 | 0 | 16 pol.partijen ( combinatie) | 70.944 | |||
De partijen partijen DOE; PRO; PALU; SPA; STREI; DA-91; SDU; VVD en DNV hebben minder dan 1% van de stemmen van Wanica behaald. Bron: (Dynamiek in de politiek deel 4)(Ramadhin) |
Vier politieke partijen die meer dan 4.600 stemmen in Wanica behaald hebben | |||||||
VHP | NDP | PL | NPS | ||||
Santokhi | 29.653 | Adhin | 5.601 | Eskak PL | 1.367 | Felisi | 2.508 |
Gajadien | 2.873 | Cotino | 2.093 | Betterson(ABOP | 301 | Dwarka | 273 |
Mangre | 3.078 | Adoel | 117 | Djopjosepa..(PL) | 960 | Leysner | 642 |
Moertabat | 1.202 | Sandjon | 218 | Nirmal (PL) | 106 | Djorai | 250 |
Mohab-Ali | 3.753 | Misidjan | 1.010 | Amontaroe..(PL) | 183 | Vliese | 187 |
Aviankoi | 117 | Kartodimedjo | 509 | Sarmo(PL) | 712 | Bisschop | 225 |
Bruinhart | 442 | Chotkan | 1.935 | Huur (ABOP) | 4.784 | Pengel | 506 |
Totaal | 41.114 | 11.483 | Totaal | 8.413 | Totaal | 4.592 |
Bron: (Dynamiek in de politiek deel 4)(Ramadhin)
Het district Wanica had in 2020 in totaal 70.944 goed uitgebrachte stemmen. Gemiddeld uitgebrachte stemmen per stembureau was (70.944 : 199) x 1 stem = 357 stemmen.
Twee bekende politici van Wanica,Dayanand Dwarka (NPS) en Amzad Abdoel (NDP) worden extra in beeld gebracht. De politieke migrant Dayanand Dwarka (PVF naar VHP en van VHP naar de NPS) behaalde gemiddeld per stembureau (273 : 199) x 1 stem = 1.4 stem (minder dan 2 stemmen per stembureau). De heer Abdoel, Amzad, behaalde per stembureau (117 : 199) = 0.6 stem (minder dan 1 stem per stembureau) .Hij staat in Wanica bekend als de man met 177.
Hardeo Ramadhin