“Prijzen worden wel op tijd verhoogd”

“Met heel wat dingen die in het belang zijn voor de mensen worden vertraagd, maar om de prijzen te verhogen laat men niet eens een seconde passeren. Dat wordt op tijd gedaan”, zegt Anshi. Zij is moeder van twee kinderen van 1 jaar en draagt de zorg over haar moeder die niet goed ter been is.

“Ik moet speciale dingen kopen voor mijn moeder om te eten. Zij kan niet alles eten en ik heb ook hetzelfde probleem. Alle prijzen blijven maar stijgen”, aldus Anshi. “Rijst eten we niet echt. We eten vaak aardvruchten. Ik kocht gisteren nog een kilo aardappelen voor SRD 10 en is vandaag al te vinden tussen SRD 12 en SRD 13. Ook voor het kopen van melk voor de kinderen moest ik elders, want de winkelier was bezig met prijswijziging. Als een burger uit nood huilt en eeuwen op een stuk erf moet wachten, heeft niemand haast. Dit kan niet. Hoe werkt men zo?”, aldus de moeder.

Marijke, die op leeftijd is, geeft aan dat zij ook al moe is om iedere keer een ander bedrag te betalen als zij naar de winkel gaat. “Je koopt hetzelfde spul en keer op keer is er een verschil. Dan SRD 3 tot SRD5 meer en dan SRD 0,50 minder terug als kleingeld. Een ieder wacht nu op de kerst uitverkoop. Het hoeft toch niet altijd zo? Ik hoop dat men wel beseft om nu wel te werken aan de dagelijkse problemen. Het kan zo niet verder.”

TM 

Product:24 Jul31 Aug  28 Sept28 Okt26 Nov3 Dec
SpijsolieSRD 48- 50SRD 42- 50SRD 42- 50SRD 45- 58SRD 45- 55SRD 45- 580,09 l
Kippenblok        SRD 22-25SRD 22-25SRD 22-25SRD 22-25SRD 22-25SRD 22-25200 gr
Rijst     SRD 18-21SRD 18-22SRD 19-25SRD 20-28SRD 20-28SRD 21-281 kg
Toiletpapier/ 1 rol SRD 5-6SRD 5-6SRD 5-7SRD 5-7SRD 5-7SRD 5-7p/st
Badzeep                 SRD 6-20SRD 6-20SRD 6-25SRD 8-25SRD 8-25SRD 8-2580 gr
Poederzeep SRD 18-28SRD 19-28SRD 19-29SRD 19-29SRD 20-32SRD 20-32400 gr
Thee                     SRD 13-25SRD 9-25SRD 11-27SRD 11-27SRD 11-27SRD 11-2720 st
KoffieSRD 57-60SRD 46-50SRD 46-60SRD 46-60SRD 55-60SRD 50-60100 gr
Suiker SRD 19-20SRD 19-20SRD 19-20SRD 20-21SRD 19-20SRD 20-221 kg
Zout            SRD 7-8SRD 9-10SRD 9-10SRD 10-11SRD 10-11SRD 10-111 kg
Knoflook    SRD 40-42SRD 40-42SRD 40-42SRD 40-45SRD 38-40SRD 40-451 kg
Uien  SRD 17-18SRD 14-15SRD 15-17SRD 13-15SRD 12-14SRD 11-131 kg
AardappelSRD 12-13SRD 7-8SRD 17-18SRD 13-15SRD 12-14SRD 10-131 kg
Boter  SRD 16-36SRD 16-36SRD 18-40SRD 20-40SRD 20-40SRD 20-40225 gr
Brood SRD 10-15SRD 10-21SRD 10-21SRD 10-21SRD 10-21SRD 10-21p/pk
Sardien  SRD 42-57SRD 42-57SRD 39-52SRD 39-52SRD 40-53SRD 45-52425 gr
Tandpasta SRD 19-32SRD 19-32SRD 19-32SRD 20-32SRD 19-32SRD 20-32135 gr
Pindakaas SRD 25-30SRD 25-30SRD 26-32SRD 26-32SRD 26-32SRD 27-32227 gr
Jam              SRD 29-30SRD 29-30SRD 27-29SRD 28-29SRD 27-30SRD 28-29459 gr
Chocolade pasta   SRD 30-37SRD 31-37SRD 32-38SRD 32-38SRD 32-40SRD 32-38350 gr
Gele/groene erwtenSRD 11-13SRD 12-13SRD 12-13SRD 12-13SRD 11-13SRD 12-131 kg
Blom        SRD 10-12SRD 11-12SRD 11-12SRD 9-12SRD 10-12SRD 10-121 kg
Havermout pap     SRD 15-20SRD 15-20SRD 15-20SRD 15-20SRD 15-20SRD 15-20500 gr
Maandverband   SRD 29-58SRD 36-58SRD 36-58SRD 35-58SRD 35-58SRD 35-58P/ 20 st
Melk               SRD 17-25SRD 17-25SRD 17-25SRD 17-25SRD 17-25SRD 17-251 l
Kippenei  SRD 3-4SRD 3-4SRD 3-4SRD 3-4SRD 3-4SRD 3-4p/ st
KipSRD 40-80SRD 40-80SRD 40-80SRD 50-80SRD 50-90SRD 50-80p/kg
BokkingSRD 18-25SRD 18-25SRD 18-25SRD 18-25SRD 15-25SRD 18-25p/ stuk
Bruine bonenSRD 27-30SRD 27-36SRD 27-36SRD 27-36SRD 30-37SRD 30-37445 gr
DoperwtenSRD 38-40SRD 38-40SRD 38-40SRD 38-40SRD 38-43SRD 38-43445 gr

De prijzen van de goederen kunnen per locatie verschillen.  

error: Kopiëren mag niet!