“Prijzen van niet essentiële goederen dalen wel”

“De prijzen van niet essentiële goederen dalen en tegelijkertijd worden de prijzen van producten die zeer van belang zijn verhoogd”, zegt een burger tijdens een gesprek tegenover de krant. “Ook is het mij opgevallen, dat je soms SRD 2,50 of SRD 5,00 meer betaalt voor hetzelfde product bij een andere winkel en dat je geen kleingeld terug kan krijgen. Dit kan toch niet”, aldus de burger. J

udy die dagelijks inkopen doet, geeft aan dat zij ook baalt dat zij geen kleingeld krijgt. “Alle centjes tellen bij mij als ik inkopen doe. Als ik in totaal SRD 1.562 moet betalen dan doe ik het. Ik betaal dan SRD 1.600 en verwacht dan SRD 38 terug, maar je krijgt dan SRD 35 terug en drie snoepjes en als excuus, dat er geen klein geld is. Als je daar tegen ageert, vindt men het niet goed, maar als jij een dag die zelfde SRD 3 ontbreekt, wordt er wel zakelijk gewerkt met je. Dat vind ik helemaal niet goed, je hebt enkelen die rekening houden en je die korting geven, maar dat heb je niet vaak. Ik vind het heel erg. De prijzen zijn al niet redelijk en uit je salaris van minder dan SRD 3.000 moet je SRD 2.000 uitgeven aan goederen. Dat betekent wel veel, want dan zijn de vaste lasten nog niet betaald”, benadrukt Judy.

“Er moet zoveel opgelost worden in het land. Zo kan het helemaal niet werken. Op alle gebieden zijn er problemen. Wanneer wordt er gewerkt aan de knelpunten? Dit geldt vooral voor de prijzen van de basisproducten. Zo redden wij het niet.”

TM

Product:24 Jul31 Aug  28 Sept28 Okt26 Nov
SpijsolieSRD 48- 50SRD 42- 50SRD 42- 50SRD 45- 58SRD 45- 55O,09 l
Kippenblok        SRD 22-25SRD 22-25SRD 22-25SRD 22-25SRD 22-25200 gr
Rijst     SRD 18-21SRD 18-22SRD 19-25SRD 20-28SRD 20-281 kg
Toiletpapier/ 1 rol SRD 5-6SRD 5-6SRD 5-7SRD 5-7SRD 5-7p/st
Badzeep                 SRD 6-20SRD 6-20SRD 6-25SRD 8-25SRD 8-2580 gr
Poederzeep SRD 18-28SRD 19-28SRD 19-29SRD 19-29SRD 20-32400 gr
Thee                     SRD 13-25SRD 9-25SRD 11-27SRD 11-27SRD 11-2720 st
KoffieSRD 57-60SRD 46-50SRD 46-60SRD 46-60SRD 55-60100 gr
Suiker SRD 19-20SRD 19-20SRD 19-20SRD 20-21SRD 19-201 kg
Zout            SRD 7-8SRD 9-10SRD 9-10SRD 10-11SRD 10-111 kg
Knoflook    SRD 40-42SRD 40-42SRD 40-42SRD 40-45SRD 38-401 kg
Uien  SRD 17-18SRD 14-15SRD 15-17SRD 13-15SRD 12-141 kg
AardappelSRD 12-13SRD 7-8SRD 17-18SRD 13-15SRD 12-141 kg
Boter  SRD 16-36SRD 16-36SRD 18-40SRD 20-40SRD 20-40225 gr
Brood SRD 10-15SRD 10-21SRD 10-21SRD 10-21SRD 10-21p/pk
Sardien  SRD 42-57SRD 42-57SRD 39-52SRD 39-52SRD 40-53425 gr
Tandpasta SRD 19-32SRD 19-32SRD 19-32SRD 20-32SRD 19-32135 gr
Pindakaas SRD 25-30SRD 25-30SRD 26-32SRD 26-32SRD 26-32227 gr
Jam              SRD 29-30SRD 29-30SRD 27-29SRD 28-29SRD 27-30459 gr
Chocolade pasta   SRD 30-37SRD 31-37SRD 32-38SRD 32-38SRD 32-40350 gr
Gele/groene erwtenSRD 11-13SRD 12-13SRD 12-13SRD 12-13SRD 11-131 kg
Blom        SRD 10-12SRD 11-12SRD 11-12SRD 9-12SRD 10-121 kg
Havermout pap     SRD 15-20SRD 15-20SRD 15-20SRD 15-20SRD 15-20500 gr
Maandverband   SRD 29-58SRD 36-58SRD 36-58SRD 35-58SRD 35-58P/ 20 st
Melk               SRD 17-25SRD 17-25SRD 17-25SRD 17-25SRD 17-251 l
Kippenei  SRD 3-4SRD 3-4SRD 3-4SRD 3-4SRD 3-4p/ st
KipSRD 40-80SRD 40-80SRD 40-80SRD 50-80SRD 50-90p/kg
BokkingSRD 18-25SRD 18-25SRD 18-25SRD 18-25SRD 15-25p/ stuk
Bruine bonenSRD 27-30SRD 27-36SRD 27-36SRD 27-36SRD 30-37445 gr
DoperwtenSRD 38-40SRD 38-40SRD 38-40SRD 38-40SRD 38-43445 gr

De prijzen van de goederen kunnen per locatie verschillen,

error: Kopiëren mag niet!