“Wij kopen en zij verhogen”

“Wij moeten maar kopen en kopen en als wij een geluid laten horen blijven zij maar verhogen en verhogen dat is toch niet oprecht”, zegt Karin.  Zij is leerkracht en maakt etenswaren op bestelling in haar vrije tijd. “De meeste spullen die ik gebruik zijn duur geworden. Mijn klanten geven keer op keer aan, dat ik de prijzen verhoog en elke verhoging komt ook vervelend aan, maar ik kan geen andere producten gebruiken bij een bestelling. Het eindproduct verliest waarde en smaak”, aldus Karin.

“Het is op zo’n manier stropend voor mij en ik neem aan ook voor andere kleine ondernemers. Alles wordt letterlijk verhoogd na een gepiep of nadat een burger dat via de pers aangeeft. Je bent al niet vrij in je doen en laten en nu mag je ook niet meer praten. Dit kan niet zo. Leren we onze nakomelingen ook dat we maar moeten slikken en slikken en niet aangeven dat het pijn doet of dat de schoen knelt.”

Ook Marion, die een alleenstaande moeder is van vier, geeft aan dat er wat gedaan moet worden aan de prijzen. “Wij als burgers geven het vaak genoeg aan en toch wordt er geen verandering gebracht. Er wordt zoveel beloofd en gezegd, maar er wordt geen werk van gemaakt, dit is helemaal geen manier van handelen. Mensen pinaren nog erger en eten wordt zelfs nu minder gedaan bij anderen alleen om uit te komen. Ik kan het gelukkig nog, maar het is ook te veel als ik geen schatje had en ondersteuning van mijn kinderen hun vader. Als het anders was zou ik niet weten hoe ik uit zou moeten komen. Deze dingen brengen alleenstaanden of mensen die het moeilijk hebben in een heel benarde positie. Je kan het niet meer inhouden en je braakt het op een verkeerde manier uit”, benadrukt Marion.

TM

Product:23 Jun24 Jul31 Aug  28 Sept28 Oct
SpijsolieSRD 50- 55SRD 48- 50SRD 42- 50SRD 42- 50SRD 45- 58O,09 l
Kippenblok        SRD 20-25SRD 22-25SRD 22-25SRD 22-25SRD 22-25200 gr
Rijst     SRD 18-21SRD 18-21SRD 18-22SRD 19-25SRD 20-281 kg
Toiletpapier/ 1 rol SRD 5-6SRD 5-6SRD 5-6SRD 5-7SRD 5-7p/st
Badzeep                 SRD 7-20SRD 6-20SRD 6-20SRD 6-25SRD 8-2580 gr
Poederzeep SRD 23-27SRD 18-28SRD 19-28SRD 19-29SRD 19-29400 gr
Thee                     SRD 8-21SRD 13-25SRD 9-25SRD 11-27SRD 11-2720 st
KoffieSRD 45-54SRD 57-60SRD 46-50SRD 46-60SRD 46-60100 gr
Suiker SRD 18-20SRD 19-20SRD 19-20SRD 19-20SRD 20-211 kg
Zout            SRD 6-8SRD 7-8SRD 9-10SRD 9-10SRD 10-111 kg
Knoflook    SRD 38-40SRD 40-42SRD 40-42SRD 40-42SRD 40-451 kg
Uien  SRD 17-18SRD 17-18SRD 14-15SRD 15-17SRD 13-151 kg
AardappelSRD 17-18SRD 12-13SRD 7-8SRD 17-18SRD 13-151 kg
Boter  SRD 17-36SRD 16-36SRD 16-36SRD 18-40SRD 20-40225 gr
Brood SRD 10-15SRD 10-15SRD 10-21SRD 10-21SRD 10-21p/pk
Sardien  SRD 42-57SRD 42-57SRD 42-57SRD 39-52SRD 39-52425 gr
Tandpasta SRD 19-32SRD 19-32SRD 19-32SRD 19-32SRD 20-32135 gr
Pindakaas SRD 20-30SRD 25-30SRD 25-30SRD 26-32SRD 26-32227 gr
Jam              SRD 25-30SRD 29-30SRD 29-30SRD 27-29SRD 28-29459 gr
Chocolade pasta   SRD 30-37SRD 30-37SRD 31-37SRD 32-38SRD 32-38350 gr
Gele/groene erwtenSRD 11-13SRD 11-13SRD 12-13SRD 12-13SRD 12-131 kg
Blom        SRD 10-12SRD 10-12SRD 11-12SRD 11-12SRD 9-121 kg
Havermout pap     SRD 15-20SRD 15-20SRD 15-20SRD 15-20SRD 15-20500 gr
Maandverband   SRD 30-58SRD 29-58SRD 36-58SRD 36-58SRD 35-58P/ 20 st
Melk               SRD 12-23SRD 17-25SRD 17-25SRD 17-25SRD 17-251 l
Kippenei  SRD 3-4SRD 3-4SRD 3-4SRD 3-4SRD 3-4p/ st
KipSRD 50-90SRD 40-80SRD 40-80SRD 40-80SRD 50-80p/kg
BokkingSRD 18-25SRD 18-25SRD 18-25SRD 18-25SRD 18-25p/ stuk
Bruine bonenSRD 26-35SRD 27-30SRD 27-36SRD 27-36SRD 27-36445 gr
DoperwtenSRD 38-43SRD 38-40SRD 38-40SRD 38-40SRD 38-40445 gr

De prijzen van de goederen kunnen per locatie verschillen.

error: Kopiëren mag niet!