“Voedingsmiddelen nog steeds onbetaalbaar”

Voedingsmiddelen blijven nog steeds onbetaalbaar. De prijzen blijven maar stijgen en de mensen worden armer. De grote problemen zijn nog steeds niet opgelost, zegt een burger.

“We geven al jaren aan dat dingen niet goed gaan en toch zie je geen verandering. Er gaat pas een verandering komen wanneer zij onder gaan lijden denk ik. Nu de situatie verergerd is, is er geen bewijs dat er een verandering komt. Vind het heel erg, dat wij mensen dit met elkaar doen in plaats van samen te werken naar een beter morgen. Nu is niets te permitteren in de winkel, van brood tot melk, rijst en producten voor lichaamsonderhoud zijn luxe geworden. Eerste hulp bestaat niet meer, er komt ook nog een droge tijd aan waardoor groenten schaars zullen zijn en dan heb je ook geen andere uitweg. Waar gaan wij naar toe? Wat moeten we uiteindelijk doen?”, vraagt de burger zich af.

“Werk is een straf, want het geld waarvoor je een maand lang werkt, gaat in een dag op. Alles wordt verhoogd, maar de salarissen blijven hetzelfde. Dit zijn allemaal punten die aangegeven zijn. En toch is er geen verandering aangebracht.  Er zijn anderen die het veel moeilijker hebben. Er moet heel wat werk verricht worden en dan investeringen in anderen dingen. Maar hopelijk worden de ogen wel geopend, zodat er een verandering komt.”

Product:23 Jun24 Jul31 Aug
SpijsolieSRD 50- 55SRD 48- 50SRD 42- 50O,09 l
Kippenblok        SRD 20-25SRD 22-25SRD 22-25200 gr
Rijst     SRD 18-21SRD 18-21SRD 18-221 kg
Toiletpapier/ 1 rol SRD 5-6SRD 5-6SRD 5-6p/st
Badzeep                 SRD 7-20SRD 6-20SRD 6-2080 gr
Poederzeep SRD 23-27SRD 18-28SRD 19-28400 gr
Thee                     SRD 8-21SRD 13-25SRD 9-2520 st
KoffieSRD 45-54SRD 57-60SRD 46-50100 gr
Suiker SRD 18-20SRD 19-20SRD 19-201 kg
Zout            SRD 6-8SRD 7-8SRD 9-101 kg
Knoflook    SRD 38-40SRD 40-42SRD 40-421 kg
Uien  SRD 17-18SRD 17-18SRD 14-151 kg
AardappelSRD 17-18SRD 12-13SRD 7-81 kg
Boter  SRD 17-36SRD 16-36SRD 16-36225 gr
Brood SRD 10-15SRD 10-15SRD 10-21p/pk
Sardien  SRD 42-57SRD 42-57SRD 42-57425 gr
Tandpasta SRD 19-32SRD 19-32SRD 19-32135 gr
Pindakaas SRD 20-30SRD 25-30SRD 25-30227 gr
Jam              SRD 25-30SRD 29-30SRD 29-30459 gr
Chocolade pasta   SRD 30-37SRD 30-37SRD 31-37350 gr
Gele/groene erwtenSRD 11-13SRD 11-13SRD 12-131 kg
Blom        SRD 10-12SRD 10-12SRD 11-121 kg
Havermout pap     SRD 15-20SRD 15-20SRD 15-20500 gr
Maandverband   SRD 30-58SRD 29-58SRD 36-58P/ 20 st
Melk               SRD 12-23SRD 17-25SRD 17-251 l
Kippenei  SRD 3-4SRD 3-4SRD 3-4p/ st
KipSRD 50-90SRD 40-80SRD 40-80p/kg
BokkingSRD 18-25SRD 18-25SRD 18-25p/ stuk
Bruine bonenSRD 26-35SRD 27-30SRD 27-36445 gr
DoperwtenSRD 38-43SRD 38-40SRD 38-40445 gr

De prijzen van de goederensoorten kunnen per locatie verschillen.

TM

error: Kopiëren mag niet!