‘De regering treedt pas op als er een actiedreiging is’

De prijzen van de goederen blijven maar stijgen er is nog steeds geen verandering daarin, zegt een burger in gesprek met de redactie van Dagblad Suriname.

“Integendeel blijven prijzen van alle goederen en diensten stijgen. Er komt gewoon geen eind aan de pijnlijke, stressende en moordende situatie. Ik dacht juist dat er een verandering zou komen, net als de verandering in de groenteprijzen. Men moet eerst massaal op straat gaan voor er een verandering komt”, zegt een andere burger.

“Men wil eerst actie alvorens ze aandacht geven aan een probleem. Als men massaal op straat gaat, gaan de prijzen gelijk zakken. Het is heel erg stresserend dat je met een SRD 50  of SRD 100 niet eens de benodigde spullen voor een complete maaltijd kan kopen. Dat kon eerder nog gedaan worden, maar nu is daar helemaal geen sprake van. Ik vind het heel erg jammer. Er zijn zelfs mensen die geen SRD 100 hebben voor een dag. Hoe moeten die mensen dan eten?”, vraagt de burger zich af. “Er moet een oplossing komen en geen loze belofte. Men moet werken en bewijzen dat ze de uitgebrachte stemmen bij de verkiezing goed gebruiken en geen misbruik van maken.”

“We zitten straks al twee jaren in hetzelfde dilemma. Je hoort niemand zeggen dat er goed werk wordt verricht of dat iemand vol plezier kan werken. Alles wordt voor je straf gedaan”, aldus een andere burger. “Ook al werk je 1×24 uur dan nog kom je niet uit. Dus je werkt en je werkt en dan toch kom je niet uit je problemen. Ik had juist anders verwacht, maar heb gemerkt dat zij het niet lang gaan maken.”

Product:23 Jun24 Jul6 Aug
SpijsolieSRD 50- 55SRD 48- 50SRD 42- 50O,09 l
Kippenblok        SRD 20-25SRD 22-25SRD 22-25200 gr
Rijst     SRD 18-21SRD 18-21SRD 18-211 kg
Toiletpapier/ 1 rol SRD 5-6SRD 5-6SRD 5-6p/st
Badzeep                 SRD 7-20SRD 6-20SRD 6-2080 gr
Poederzeep SRD 23-27SRD 18-28SRD 18-28400 gr
Thee                     SRD 8-21SRD 13-25SRD 9-2520 st
KoffieSRD 45-54SRD 57-60SRD 57-60100 gr
Suiker SRD 18-20SRD 19-20SRD 19-201 kg
Zout            SRD 6-8SRD 7-8SRD 7-81 kg
Knoflook    SRD 38-40SRD 40-42SRD 38-401 kg
Uien  SRD 17-18SRD 17-18SRD 14-151 kg
AardappelSRD 17-18SRD 12-13SRD 6-81 kg
Boter  SRD 17-36SRD 16-36SRD 16-36225 gr
Brood SRD 10-15SRD 10-15SRD 10-15p/pk
Sardien  SRD 42-57SRD 42-57SRD 42-57425 gr
Tandpasta SRD 19-32SRD 19-32SRD 19-32135 gr
Pindakaas SRD 20-30SRD 25-30SRD 25-30227 gr
Jam              SRD 25-30SRD 29-30SRD 29-30459 gr
Chocolade pasta   SRD 30-37SRD 30-37SRD 31-37350 gr
Gele/groene erwtenSRD 11-13SRD 11-13SRD 11-131 kg
Blom        SRD 10-12SRD 10-12SRD 10-121 kg
Havermout pap     SRD 15-20SRD 15-20SRD 15-20500 gr
Maandverband   SRD 30-58SRD 29-58SRD 32-58P/ 20 st
Melk               SRD 12-23SRD 17-25SRD 17-251 l
Kippenei  SRD 3-4SRD 3-4SRD 3-4p/ st
KipSRD 50-90SRD 40-80SRD 40-80p/kg
BokkingSRD 18-25SRD 18-25SRD 18-25p/ stuk
Bruine bonenSRD 26-35SRD 27-30SRD 27-36445 gr
DoperwtenSRD 38-43SRD 38-40SRD 38-40445 gr

De prijzen van de goederensoorten kunnen per locatie verschillen.

TM

error: Kopiëren mag niet!