‘Waarom maken de winkels het nog moeilijker voor ons burgers’

“We hebben de situatie hoe het is in het land ondertussen geaccepteerd, maar ik vraag me af waarom de meeste winkels het nog moeilijker maken voor ons burgers”, zegt een burger aan de krant.

Dat de meeste winkels nu wel open zijn, is voor hem een goed teken, maar dat het gros ervan nog steeds ervoor kiest om via de tralies of een luik te verkopen, is forcerend. “Men wil geen kansen nemen, maar als je het virus moet krijgen dan krijg je het hoor. Je krijgt het zelf van de mensen van wie je het niet eens hebt verwacht”, stelt hij verder. Vergeleken met afgelopen week is te merken dat de prijzen ongeveer hetzelfde zijn gebleven met hier en daar enkele verhogingen. Als de winkelier de burger de gelegenheid geeft zijn of haar boodschappen zelf in de winkel te doen, dan weet de burger nog wat hij of zij zich kan permitteren. Maar door achter de tralie te verkopen en te gaan halen voor de burger duurt het al ongeveer 5 minuten. Stel je eens voor: de burger staat in een lange rij en als hij of zij aan de beurt komt, weet je ook ongeveer wat je wilt, maar door de prijs te zien moet je weer een plan B maken, aangezien je niet zoveel geld hebt meegenomen. Ik heb ook meegemaakt waar burgers tekeer gaan met winkeliers, omdat ze niet begrijpen wat je nodig hebt of welk product er bedoeld wordt. Of dan sta je in de rij dan hoor je: “ik stond voor die en die stond achter mij, dus ik volg na hem”. Dat is echt verwarrend. De hele situatie in het land is bruja. Mi hoop tak wang oplossing kang kong gi ding pikin san disi. Door bijvoorbeeld 5 mensen toe te laten met een mondkapje, help je de burger veel sneller”, aldus de burger.

Product:  6 Juni 16 Juni 25 juni 8 juli
Spijsolie/ 1 liter           SRD 21 SRD 24 SRD 24,50 SRD 22
Kippenblock                SRD 17,50 SRD 20 SRD 20 SRD 19
Rijst/ 1 kilogram      SRD 11,50 SRD 18 SRD 21 SRD 10
Toiletpapier/ 1 rol  SRD 4 SRD 5 SRD 5 SRD 3,25
Badzeep                  SRD 5,50 SRD  6 SRD 6 SRD 7,25
Poederzeep 400 gram SRD 21 SRD 25 SRD 27,50 SRD 27,50
Thee                      SRD 15 SRD 20 SRD 20 SRD 18,25
Koffie SRD 35 SRD 45 SRD 45 SRD 45
Suiker (bruin) SRD 15 SRD 15 SRD 15 SRD 15
Zout             SRD 6 SRD 8 SRD 8 SRD 8
Knoflook     SRD 15 SRD 25 SRD 25 SRD 24
Uien   SRD 9,75 SRD 10 SRD 10 SRD 10
Aardappel SRD 8,50 SRD 12,50 SRD 12,50 SRD 12,50
Boter   SRD 42 SRD 45 SRD 45 SRD 56
Brood  SRD 9 SRD 9 SRD 9 SRD 9
Sardien  (grote blik) SRD 29,50 SRD 35 SRD 35 SRD 35
Tandpasta  SRD 15 SRD 22,50 SRD 23 SRD 29
Pindakaas (klein) SRD 20 SRD 25 SRD 26,50 SRD 28,50
Jam               SRD 16,50 SRD 20 SRD 20 SRD 20
Chocolade pasta   (klein) SRD 25 SRD 30 SRD 30 SRD 30
Gele/groene erwten SRD 11 SRD 12 SRD 12 SRD 12
Blom         SRD 9 SRD 15 SRD 15 SRD 15
Havermout pap      SRD 27,50 SRD 35 SRD 35 SRD 35
Maandverband    SRD 18 SRD 22,50 SRD 22,50 SRD 24,25
Melk                SRD 13,50 SRD 13,50 SRD 13,50 SRD 13,50
Kippenei   SRD 1,50 SRD 1,75 SRD 2 SRD 1,75
Kip SRD 45 SRD 67,50 SRD 84 SRD 65
Bokking SRD 17,50 SRD 20 SRD 20 SRD 20
Bruine bonen SRD 25 SRD 28 SRD 28 SRD 28
Doperwten SRD 20,50 SRD 25 SRD 25 SRD 25

De prijzen van de goederensoorten kunnen per locatie verschillen

TM

error: Kopiëren mag niet!